通貨ペア及び判定時間ごとの時間帯による直近30日間の勝率
時間帯 | 1分 | 3分 | 5分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | ● | 勝率 | ◎ | ● | 勝率 | ◎ | ● | 勝率 | ||
A B C D |
||||||||||
8:00~9:00 | ||||||||||
9:00~10:00 | ||||||||||
10:00~11:00 | ||||||||||
11:00~12:00 | ||||||||||
12:00~13:00 | ||||||||||
13:00~14:00 | ||||||||||
14:00~15:00 | ||||||||||
15:00~16:00 | ||||||||||
16:00~17:00 | ||||||||||
17:00~18:00 | ||||||||||
18:00~19:00 | ||||||||||
19:00~20:00 | ||||||||||
20:00~21:00 | ||||||||||
21:00~22:00 | ||||||||||
22:00~23:00 | ||||||||||
23:00~0:00 | ||||||||||
0:00~1:00 | ||||||||||
1:00~2:00 | ||||||||||
2:00~3:00 | ||||||||||
3:00~4:00 | ||||||||||
4:00~5:00 | ||||||||||
5:00~6:00 | ||||||||||
トレードの設定
① 下記どちらかを選択
スプレッド有り ペイアウト |
スプレッド無し ペイアウト |
② 判定時間の選択