ホーム → 無料EA の紹介 → EAの入手方法 → リクエストフォーム
2026年1月1日時点で、EA 5つとそれらに応じた10のセットファイルを提供しています。
通貨ペア×時間足 をクリックすると、それぞれのバックテストの詳細な結果を確認できます。
| EA ゼウス 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD×5分足 買 | 8.8% | 3.22 | 93.2% | ![]() |
| XAUUSD×5分足 売 | 2.3% | 3.09 | 96.9% | ![]() |
| EA ヘスティア 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD×4時間足 | 13.4% | 3.78 | 84.2% | ![]() |
| EURAUD×4時間足 | 32.5% | 2.06 | 63.0% | ![]() |
| EA デメテル 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY×4時間足 | 18.6% | 3.07 | 77.9% | ![]() |
| NZDCAD×4時間足 | 16.1% | 2.74 | 71.6% | ![]() |
| EA ハデス 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD×1時間足 | 12.2% | 2.95 | 92.6% | ![]() |
| EURGBP×1時間足 | 28.2% | 3.50 | 91.9% | ![]() |
| EA アレス 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD×15分足 | 7.4% | 3.77 | 91.7% | ![]() |
| GBPUSD×5分足 | 7.9% | 3.34 | 88.7% | ![]() |
※月利の計算は FXは\10,000につき0.01ロット、Goldは\100,000につき0.01ロット










