ホーム → 無料EA の紹介 → EAの入手方法 → リクエストフォーム
2025年10月1日時点で、EA 5つとそれに応じた12のセットファイルを提供しています。
通貨ペア×時間足 をクリックすると、それぞれのバックテストの詳細な結果を確認できます。
| EA ゼウス 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | 残高相対 ドローダウン | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD×5分足 買 | 14.9% | 14.3 | 97.9% | 3.6% | ![]() |
| XAUUSD×5分足 売 | 4.4% | 28.7 | 0.3% | 0.3% | ![]() |
| EA ハデス 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | 残高相対 ドローダウン | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| EURCAD×1時間足 | 12.2% | 6.17 | 96.4% | 12.7% | ![]() |
| EURGBP×1時間足 | 37.2% | 2.90 | 95.4% | 25.6% | ![]() |
| EA ポセイドン 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | 残高相対 ドローダウン | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD×4時間足 | 12.7% | 3.26 | 82.0% | 27.6% | ![]() |
| EURAUD×4時間足 | 42.8% | 2.95 | 67.1% | 11.0% | ![]() |
| EA デメテル 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | 残高相対 ドローダウン | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| CADJPY×4時間足 | 15.5% | 2.98 | 78.4% | 21.0% | ![]() |
| NZDCAD×4時間足 | 10.6% | 2.44 | 72.9% | 17.4% | ![]() |
| EA アポロン 通貨ペア×時間足 | 月利 | プロフィット ファクター | 勝率 | 残高相対 ドローダウン | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDNZD×15分足 | 1.8% | 3.39 | 85.9% | 5.0% | ![]() |
| EURGBP×15分足 | 4.5% | 3.98 | 87.8% | 4.2% | ![]() |
| EURUSD×15分足 | 5.3% | 2.04 | 87.0% | 31.8% | ![]() |
| GBPUSD×5分足 | 10.5% | 2.72 | 84.8% | 23.3% | ![]() |
※月利の計算は \10,000につき0.01ロット












